Ainesosat ja ravintosisältö
Ainesosat: Peruna (29 %), naudanliha (17 %), porkkana, kerma, sipuli, tomaatti, paprika, tomaattimurska, rapsiöljy, mausteet, valkosipuli, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 142 kJ/515 kcal | 2 142 kJ/515 kcal |
Rasvaa | 34 g | 34 g |
josta tyydyttynyttä | 20,7 g | 20,7 g |
Hiilihydraatteja | 31,3 g | 31,3 g |
josta sokereita | 13,7 g | 13,7 g |
Kuitua | 8,9 g | 8,9 g |
Proteiinia | 20,7 g | 20,7 g |
Suolaa | 3,9 g | 3,9 g |
Ainesosat: Pasta 50 % (durumvehnä, vesi), tomaattimurska tonnikala öljyssä (18 %), kalaliemi, rapsiöljy, kova juusto, sokeri, chili, kaneli, basilika, pippuri, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 090 kJ/500 kcal | 1 898 kJ / 453 kcal |
Rasvaa | 20,3 g | 18,4 g |
josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 3,8 g |
Hiilihydraatteja | 54 g | 48,2 g |
josta sokereita | 7,7 g | 7 g |
Kuitua | 4,6 g | 4,2 g |
Proteiinia | 24 g | 21,5 g |
Suolaa | 3,1 g | 2,83 g |
Ainesosat: Riisi (42 %), sianliha (15 %), porkkana, sipuli, tomaattikastike (tomaatti 30 %, vesi),sokeri, suola ja mausteet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, maitoa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 200 kJ / 523 kcal | 1 913 kJ/455 kcal |
Rasvaa | 19,3 g | 16,8 g |
josta tyydyttynyttä | 3,9 g | 3,4 g |
Hiilihydraatteja | 67,5 g | 58,7 g |
josta sokereita | 10 g | 8,7 g |
Kuitua | 4,7 g | 4,1 g |
Proteiinia | 19,9 g | 17,3 g |
Suolaa | 3,4 g | 2.99 g |
Ainesosat: Riisi (35 %), kana (15 %), paprika, papu, sipuli, tomaatti, rapsiöljy, valkosipuli, persilja, suola, cayennepippuri. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, maitoa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 1 739 kJ/412 kcal | 1 739 kJ/412 kca |
Rasvaa | 10,9 g | 10,9 g |
josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 1,1 g |
Hiilihydraatteja | 54,3 g | 54,3 g |
josta sokereita | 4,5 g | 4,5 g |
Kuitua | 3,9 g | 3,9 g |
Proteiinia | 22,5 g | 22,5 g |
Suolaa | 3,15 g | 3,15 g |
Ainesosat: Spagetti (41%) (vehnä, vesi, kurkuma), tomaattimurska, naudanliha (13 %), sipuli, varsiselleri, rapsiöljy, mausteet, valkosipuli, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 269 kJ/542kcal | 1 973 kJ/471 kcal |
Rasvaa | 23,5 g | 20,4 g |
josta tyydyttynyttä | 6,4 g | 5,6 g |
Hiilihydraatteja | 60,9 g | 52,9 g |
josta sokereita | 8,3 g | 7,2 g |
Kuitua | 4,5 g | 3,9 g |
Proteiinia | 19,5 g | 16,9 g |
Suolaa | 3,25 g | 2,8 g |
Ainesosat: Tattari (47 %), kerma, kalkkunan reisiliha (10 %), porkkana, sipuli, paprika, maissi, rapsiöljy, valkosipuli, mausteet, yrtit, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, jossa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 225 kJ/531 kcal | 2 023 kJ/483 kcal |
Rasvaa | 26,9 g | 24,5 g |
josta tyydyttynyttä | 15,3 g | 13,9 g |
Hiilihydraatteja | 51,7 g | 47 g |
josta sokereita | 9 g | 8,2 g |
Kuitua | 4,7 g | 4,3 g |
Proteiinia | 18,5 g | 16,8 g |
Suolaa | 3,6 g | 3,3 g |
Ainesosat: Nuudeli (45 %) (vehnä, vesi, kurkuma), kana (15 %), porkkana, kerma, kookosmaito, mungpavut, paprika, sokeriherne, purjo, herne, sieni, persilja, suola, mauste. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 300 kJ/550 kcal | 1 997 kJ/477 kcal |
Rasvaa | 25,1 g | 21,8 g |
josta tyydyttynyttä | 15,6 g | 13,6 g |
Hiilihydraatteja | 53,1 g | 46,2 g |
josta sokereita | 7,4 g | 6,4 g |
Kuitua | 5,8 g | 5 g |
Proteiinia | 24,7 g | 21,5 g |
Suolaa | 3,5 g | 3,08 g |
Ainesosat: Riisi (40 %), kanafilee (17 %), kerma, kanaliemi, rapsiöljy, tomaatti, paprika, currytahna, yrtit, mausteet, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 108 kJ/500 kcal | 2 108 kJ/500 kcal |
Rasvaa | 28,6 g | 28,6 g |
josta tyydyttynyttä | 9,5 g | 9,5 g |
Hiilihydraatteja | 40,8 g | 40,8 g |
josta sokereita | 3,9 g | 3,9 g |
Kuitua | 2 g | 2 g |
Proteiinia | 22,4 g | 22,4 g |
Suolaa | 2,2 g | 2,2 g |
Ainesosat: Riisi, kummeliturskan filee (20 %), parsakaali, kalaliemi, kookosmaito, sipuli, rapsiöljy, valkosipuli, juustokumina, korianteri, currytahna, limettimehu. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 021 kJ/481 kcal | 1 837 kJ/437 kcal |
Rasvaa | 17,2 g | 15,6 g |
josta tyydyttynyttä | 6,4 g | 5,8 g |
Hiilihydraatteja | 53,8 g | 48,9 g |
josta sokereita | 4,3 g | 3,9 g |
Kuitua | 7,04 g | 6,4 g |
Proteiinia | 24,4 g | 22,2 g |
Suolaa | 3,67 g | 3,33 g |
Ainesosat: Peruna (66 %), savupekoni (20 %), maito, sipuli, porkkana, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 503 kJ/601 kcal | 2 275 kJ/546 kcal |
Rasvaa | 38,4 g | 34,9 g |
josta tyydyttynyttä | 12,6 g | 11,4 g |
Hiilihydraatteja | 49,1 g | 44,6 g |
josta sokereita | 4,9 g | 4,4 g |
Kuitua | 7,8 g | 7,1 g |
Proteiinia | 14,5 g | 13,2 g |
Suolaa | 2,5 g | 2,25 g |
Ainesosat: Riisi, naudanliha (15 %), tomaattimurska, punaiset pavut, porkkanat, sipulit, rypsiöljy, valkosipuli, persilja, sokeri, suola, mausteet. Saattaa sisältää pieniä määriä selleriä, maitoa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 129 kJ/508 kcal | 1 851kJ/442 kcal |
Rasvaa | 20,7 g | 17,9 g |
josta tyydyttynyttä | 6 g | 5,2 g |
Hiilihydraatteja | 57,4 g | 50 g |
josta sokereita | 16,2 g | 14,1 g |
Kuitua | 8,9 g | 7,7 g |
Proteiinia | 18,8 g | 16,3 g |
Suolaa | 3,3 g | 2,85 g |
Ainesosat: Pasta (42 %), (vehnä, vesi, kurkuma), paprika (11 %), porkkana (11 %), sipuli (7,3 %), papu (7,3 %), tomaatti (7,3 %), tuorejuusto, kerma, valkosipuli, oliivi, basilika, persilja, suola, mausteet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 2 146 kJ/ 513 kcal | 1 951 kJ/466 kcal |
Rasvaa | 22,1 g | 20,1 g |
josta tyydyttynyttä | 8,1 g | 7,37 g |
Hiilihydraatteja | 60,7 g | 55,2 g |
josta sokereita | 9,6 g | 8,7 g |
Kuitua | 7 g | 6,4 g |
Proteiinia | 14,1 g | 12,84 g |
Suolaa | 2 g | 1,83 g |
Ainesosat: Riisi, kikherneet (16 %), bataatti (16 %), tomaattimurska, sipuli, kookosmaito, rapsiöljy, sokeri, valkosipuli, inkivääri, limettimehu, juustokuminajauhe, curryjauhe, kurkuma, korianteri, chilihiutaleet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g |
Energiaa | 1 980 kJ/470 kcal | 1 980 kJ/470 kcal |
Rasvaa | 21,5 g | 21,5 g |
josta tyydyttynyttä | 8,3 g | 8,3 g |
Hiilihydraatteja | 60 g | 60 g |
josta sokereita | 21,1 g | 21,1 g |
Kuitua | 5,6 g | 5,6 g |
Proteiinia | 8,9 g | 8,9 g |
Suolaa | 2,5 g | 2,5 g |